一、项目编号:HYWX20220507(招标文件编号:HYWX20220507)
二、项目名称:2022年度河源市各县区高标准农田建设项目监理
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东华迪工程管理有限公司
供应商地址:广东省广州市天河区黄埔大道西路273号13H房
包组或产品名称:包组一
费率(%):2.0000000
供应商名称:广东宏茂建设管理有限公司
供应商地址:广州市天河区燕岭路123号建设大厦第四层
包组或产品名称:包组二
费率(%):1.9800000
供应商名称:广东南力工程建设管理有限公司
供应商地址:佛山市南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心3座1008室(住所申报)
包组或产品名称:包组三
费率(%):1.9800000
供应商名称:中鸿亿博集团有限公司
供应商地址:成都市武侯区武侯大道顺江段77号2栋6楼12号
包组或产品名称:包组四
费率(%):1.9900000
供应商名称:深圳市大兴工程管理有限公司
供应商地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦1209-1210室
包组或产品名称:包组五
费率(%):1.9800000
供应商名称:广东东水工程项目管理有限公司
供应商地址:东莞市东城区樟村泵站三楼
包组或产品名称:包组六
费率(%):1.9700000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东华迪工程管理有限公司 | 2022年度河源市各县区高标准农田建设项目监理(包组一) | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 2022年度河源市各县区高标准农田建设项目监理(包组二) | 招标标文件规定 | 招标标文件规定 | 招标标文件规定 | 招标标文件规定 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广东南力工程建设管理有限公司 | 2022年度河源市各县区高标准农田建设项目监理(包组三) | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 中鸿亿博集团有限公司 | 2022年度河源市各县区高标准农田建设项目监理(包组四) | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 2022年度河源市各县区高标准农田建设项目监理(包组五) | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 2022年度河源市各县区高标准农田建设项目监理(包组六) | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 | 按招标文件规定。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谢仁先(组长)、江国龙、卓陆城、马素素、袁兴华(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:国家发改委(计价格[2002]1980 号)文
本项目代理费总金额:6.1380000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
投标单位最终得分及排序情况如下(包组一):
序 号 | 投标单位 | 资格性评审情况 | 符合性评审情况 | 价格 得分 | 商务 得分 | 技术得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 广东华迪工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 40.00 | 41.20 | 91.20 | 1 |
2 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 27.00 | 32.40 | 69.40 | 2 |
3 | 广东河海工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 27.00 | 28.00 | 65.00 | 3 |
投标单位最终得分及排序情况如下(包组二):
序 号 | 投标单位 | 资格性评审情况 | 符合性评审情况 | 价格 得分 | 商务 得分 | 技术得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 9.90 | 38.00 | 36.00 | 83.90 | 1 |
2 | 广东建咨工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 9.85 | 36.00 | 33.60 | 79.45 | 2 |
3 | 广东科能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 36.00 | 32.00 | 78.00 | 3 |
投标单位最终得分及排序情况如下(包组三):
序 号 | 投标单位 | 资格性评审情况 | 符合性评审情况 | 价格 得分 | 商务 得分 | 技术得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 广东南力工程建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 9.75 | 38.00 | 37.60 | 85.35 |
版权所有:河源市万信招标代理有限公司粤ICP备20043493号 公司地址:河源市新市区纬十一路北面大同路东面大同贸易市场3层B7 公司电话:0762-3300039公司传真:0762-3300039邮箱:1482605217@qq.com 公司网址:www.hywanxin.com技术支持:新锐网络 ![]() 手机版官网 |